喜马拉雅FM-APP广告
参考报价:¥20000.00
| 媒体名称 | 价格 | 类型 | 地区 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥368000.00 | 地铁 | 长沙市 | |
|
|
¥428000.00 | 地铁 | 长沙市 | |
|
|
¥1388000.00 | 地铁 | 长沙市 | |
|
以上报价时间:四周,(包含(1)超级梯眉 + 双边墙贴(往开福区政府方向)+ 吊顶灯箱 /或者超级梯眉 + 双边墙贴(往尚双塘方向)+ 吊顶灯箱)
|
¥488000.00 | 地铁 | 长沙市 | |
|
|
¥1388000.00 | 地铁 | 长沙市 | |
|
|
¥488000.00 | 地铁 | 长沙市 | |
|
|
¥1488000.00 | 地铁 | 长沙市 | |
|
|
¥100000.00 | 灯光秀 | 长沙市 | |
|
位于长沙东部CBD核心地段,紧邻五星级酒店明城国际大酒店。项目总建筑面积30万㎡(纯商业),总投资额20亿元,是长沙目前在建最大的纯商业综合体。中茂城以“商旅文娱”的场景化、体验式的定位,打造成商业与旅游、文化和娱乐融合的大型城市综合体。早...
|
¥150000.00 | 地标 | 长沙市 | |
|
|
¥120000.00 | 灯光秀 | 长沙市 | |
|
|
¥300000.00 | 地标 | 长沙市 | |
| ¥4915.20 | 高铁站 | 长沙市 | ||
| ¥90.00 | 电梯 | 长沙市 | ||
|
1、整幅画面尺寸等同于印刷纸张尺寸,等同于出血后画面尺寸。可视尺寸和印刷尺寸间差距处不可留白(将画面的底色延同于印刷尺寸)2、发布同一画面超过162张采用印刷稿件,低于162张采用喷绘稿件。
|
¥90.00 | 电梯 | 长沙市 | |
|
|
¥8000.00 | 公交 | 长沙市 | |
|
|
¥120.00 | 电梯 | 长沙市 | |
|
|
¥300000.00 | 商超 | 长沙市 | |
|
|
¥24000.00 | 机场 | 长沙市 | |
|
|
¥430.00 | 社区 | 长沙市 | |
|
|
¥1240.00 | 社区 | 长沙市 |











