喜马拉雅FM-APP广告
参考报价:¥20000.00
| 媒体名称 | 价格 | 类型 | 地区 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥10000.00 | 灯光秀 | 长沙市 | |
|
|
¥10000.00 | 灯光秀 | 长沙市 | |
|
|
¥10000.00 | 影院 | 长沙市 | |
|
媒体尺寸9m(宽)×3.1m(高)= 27.9m²(面积)媒体数量1广告形式图片 视频播放/亮化时间08:00 ~ 22:30分辨率1080*1920单次播放时长15秒/次播放频次120次/天
|
¥50000.00 | 景区 | 长沙市 | |
|
|
¥50000.00 | 地标 | 长沙市 | |
|
|
¥20000.00 | 电梯 | 长沙市 | |
|
|
¥10000.00 | 灯光秀 | 长沙市 | |
|
|
¥400000.00 | 高速路 | 长沙市 | |
|
|
¥50000.00 | 商超 | 长沙市 | |
|
|
¥1000.00 | 商超 | 长沙市 | |
|
|
¥50000.00 | 商超 | 长沙市 | |
|
|
¥50000.00 | 商超 | 长沙市 | |
|
|
¥50000.00 | 商超 | 长沙市 | |
|
|
¥290000.00 | 灯光秀 | 长沙市 | |
|
|
¥110000.00 | 客运站 | 长沙市 | |
|
|
¥108000.00 | 灯光秀 | 长沙市 | |
|
媒体形式:LED,媒体尺寸: 20m(W)×11m(H)=220㎡,频次:15秒/120次/天,亮屏时间:8:00-22:30,投放周期:4周
|
¥20000.00 | 商超 | 长沙市 | |
|
媒体形式:LED,媒体尺寸:11.25m(W)×11.25m(H)=126.6㎡,频次:15秒/120次/天,亮屏时间:8:00-22:30,投放周期:4周
|
¥20000.00 | 商超 | 长沙市 | |
|
|
¥40000.00 | 商超 | 长沙市 | |
|
|
¥4000.00 | 社区 | 长沙市 |











