喜马拉雅FM-APP广告
参考报价:¥20000.00
| 媒体名称 | 价格 | 类型 | 地区 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
|
媒体位置:四层出发厅;媒体形式:LED屏;媒体尺寸:2m*5m;播放时间:15秒;频次:960次/天;位于四层出发大厅各入口处,旅客进航站楼前第一眼媒体,印象深刻;正对客流,媒体视角佳, 8屏同步播放,效果震撼。具体详询
|
¥52000.00 | 机场 | 深圳市 | |
|
|
¥10000.00 | 商超 | 深圳市 | |
|
|
¥14000.00 | 商超 | 深圳市 | |
|
|
¥16000.00 | 商超 | 深圳市 | |
|
|
¥14000.00 | 商超 | 深圳市 | |
|
|
¥15000.00 | 商超 | 深圳市 | |
|
|
¥12000.00 | 商超 | 深圳市 | |
|
|
¥12000.00 | 商超 | 深圳市 | |
|
|
¥12000.00 | 商超 | 深圳市 | |
|
|
¥12000.00 | 商超 | 深圳市 | |
|
以上价格为:元/周,展示次数:15秒180次,亮屏时间:周一到周四10:00-22:00、周五10:00-22:30、周六和周日9:20-22:30
|
¥10000.00 | 商超 | 深圳市 | |
|
深圳出租车广告 网约车车后窗LED电子屏广告全城投放(按月),轮播广告,约1200辆车,播放时长:15秒,具体详询,约1200辆车
|
¥35000.00 | 出租车 | 深圳市 | |
|
|
¥6000.00 | 出租车 | 深圳市 | |
|
|
¥50000.00 | 商超 | 深圳市 | |
|
|
¥4000.00 | 社区 | 深圳市 | |
|
|
¥264000.00 | 商超 | 深圳市 | |
|
|
¥264000.00 | 商超 | 深圳市 | |
|
|
¥208000.00 | 商超 | 深圳市 | |
|
|
¥208000.00 | 商超 | 深圳市 | |
|
|
¥387000.00 | 商超 | 深圳市 |











