喜马拉雅FM-APP广告
参考报价:¥20000.00
| 媒体 | 价格 | 分类 | 新闻源 | 标题字数 | 地区 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥140.00 | 财经投资 | 是 | - | 不限 | ||
| ¥75.00 | 财经投资 | 否 | - | 海南 | ||
| ¥720.00 | 财经投资 | 否 | 25以内 | 江苏 | ||
| ¥1920.00 | 财经投资 | 是 | - | 不限 | ||
| ¥60.00 | 财经投资 | 否 | 无 | 不限 | ||
| ¥60.00 | 财经投资 | 否 | - | 不限 | ||
|
|
¥220.00 | 财经投资 | 否 | 25以内 | 江西 | |
| ¥75.00 | 财经投资 | 是 | 编辑会自行修改标题不通知,需要白名单首发来源发布 | 不限 | ||
| ¥95.00 | 财经投资 | 是 | 23字符以内 | 北京 | ||
| ¥130.00 | 财经投资 | 是 | 24字符以内 | 不限 | ||
| ¥100.00 | 财经投资 | 否 | 25字以内 | 北京 | ||
|
|
¥400.00 | 财经投资 | 是 | 23字符以内 | 不限 | |
| ¥400.00 | 财经投资 | 否 | 23字符以内 | 不限 | ||
| ¥65.00 | 财经投资 | 否 | 23字以内 | 不限 | ||
| ¥160.00 | 财经投资 | 是 | 23 | 不限 | ||
| ¥100.00 | 财经投资 | 否 | 22字符 | 不限 | ||
| ¥180.00 | 财经投资 | 否 | 23字符以内 | 不限 | ||
| ¥60.00 | 财经投资 | 否 | 23字符以内 | 不限 | ||
| ¥70.00 | 财经投资 | 否 | 22字以内 | 不限 | ||
| ¥100.00 | 财经投资 | 是 | 22字符以内 | 不限 |











